Modelo:
LIM1989-30A/B, LIM1989-40A/B, LIM1989-50A/B, LIM1989-70A/B
Descrição do produto
Aqui você encontra a borracha de silicone líquido auto-adesiva concebida para fazer peças de borracha industriais. É uma borracha de silicone líquido de dois componentes apropriado para moldagem por injeção. A dureza é de até 50 Shore A. A relação de mistura é de 1:1, em 20 ℃, quando os dois componentes forem misturados, o silicone industrial pode ser usado com segurança durante 5 dias, sob a condição de selagem. O tempo será reduzido quando a temperatura aumentar.
Características
1. Auto adesão
2. Excelente propriedade adesiva
3. Excelente resistência mecânica
4. Superior estabilidade térmica
5. Notável resistência ao envelhecimento
Aplicações
A borracha de silicone líquido é apropriada para injeção, através de moldagem por partes sem iniciador.
Embalagem
Balde/20kg ou balde/200 kg
Propriedades físicas | Método de teste | Unit | LIM1989-30A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-50A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B |
Aparência | A: Translúcido | A: Translúcido | A: Translúcido | A: Translúcido | A: Translúcido | A: Translúcido | A: Translúcido | ||
B: leite branco | B: Translúcido | B: leite branco | B: Translúcido | B: leite branco | B: Vermelho | B: leite branco | |||
Substratos | Glass | Glass | Policarbonato | Glass | Glass | HDPE | Policarbonato | ||
Taxa de mistura | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
Viscosidade | DIN53019 | mPa.s | A: (115±30) x104 | A: (180±30) x104 | A: (115±30) x104 | A: (120±30) x104 | A: (170±30) x104 | A: (100±30) x104 | A: (280±30) x104 |
B: (260±30) x104 | B: (170±30) x104 | B: (260±30) x104 | B: (80±30) x104 | B: (150±30) x104 | B: (80±30) x104 | B: (300±30) x104 | |||
Dureza SHORE | D2204 | A | 35±2 | 40±2 | 40±2 | 45±2 | 70±2 | 68±2 | 70±2 |
Resistência à tração | D412 | MPa | > 8.5 | > 8.0 | > 9.0 | > 7.5 | > 7.5 | > 6.5 | > 5.5 |
Alongamento na ruptura | D412 | % | > 750 | > 700 | > 850 | > 600 | > 350 | > 250 | > 150 |
Resistência ao rasgamento | D624B | KN/m | 40 | 36 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 |
Resiliência | % | > 48 | > 42 | > 30 | > 42 | > 48 | > 48 | 40 | |
Retração linear | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Tensão | D412 DIE C | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Tc90(130 ℃ x2 minutos) | Seg. | 65 | 29 | 45 | 35 | 65 | 65 | 60 |
Notas:
1) Por favor, guarde a borracha de silicone líquido em um local fresco, com temperatura ambiente, seco e arejado, sem luz solar direta. A vida útil é de 12 meses.
2) Os parâmetros na tabela, são apenas para uso de referência. Contate-nos para mais detalhes.