Modelos: SCR5609-24, SCR5609-33, SCR5609-22C
Característica: Com estrutura especial de polissiloxano reativa
Aplicações: A resina de silicone líquido é usada principalmente como carga de reforço, ou adesividade para o adesivo sensível à pressão
Embalagem: balde/20kg, balde/200kg
Propriedades físicas | Método de teste | Unid. | SCR5609-24 | SCR5609-33 | SCR5609-22C |
Aparência | Visual | Incolor e transparente | Incolor e transparente | Incolor e transparente | |
M/Q | 1.05 | 1.05 | 1.1 | ||
Viscosidade | DIN53019 | mPa.s ( 25 ℃ ) | (5.0-5.5)×104 | (5.0-5.5)×104 | (2.0-2.5)×104 |
Conteúdo de resina | % | 100 | 100 | 100 | |
Conteúdo de vinil | Titulação química | mmol/g | 0.9 | 1.22 | 1.74 |
Volatilidade | 150 ℃ ×3hours | % | < 2.5% | < 2.5% | < 3% |
Notas:
1) Armazenar o óleo de silicone em um local seco e arejado, com temperatura ambiente, sem luz solar direta. A vida útil é de 12 meses.
2) Os parâmetros na tabela, são apenas para uso de referência. Contate-nos para mais detalhes.
Modelos: SCR5609-20, SCR5609-30, SCR5609-35, SCR5609-05
Caracteristicas: Com estrutura especial de polissiloxano reativa
Aplicações: A resina de silicone sólido é usado principalmente como enchimento de reforço ou adesividade para o adesivo sensível à pressão
Embalagem: 20kg / balde, 200 kg / balde
Propriedades físicas | Método de teste | Unid. | SCR5609-20 | SCR5609-30 | SCR5609-35 | SCR5609-05 |
Aparência | Visual | Incolor e transparente | Incolor e transparente | Incolor e transparente | Incolor e transparente | |
M/Q | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Conteúdo de resina | % | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | |
Conteúdo de vinil | Titulação química | mmol/g | 0.74 | 1.11 | 1.29 | 0.18 |
Volatilidade | 150 ℃ ×3hours | % | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% | < 1.5% |
A resina é solúvel em óleo de silicone |
Notas:
1) Armazenar o óleo de silicone em um local seco e arejado, com temperatura ambiente, sem luz solar direta. A vida útil é de 12 meses.
2) Os parâmetros na tabela, são apenas para uso de referência. Contate-nos para mais detalhes