Modelo básico:
LIM6969-65A/B, LIM6969-50A/B, LIM6969-48A/B, LIM6969-45A/B
Descrição do produto
Como uma borracha de silicone líquido (LSR) de dois componentes, catalisado por platina, o produto é ideal para o processo de moldagem por injeção. Dois componentes (A e B) são misturados por um sistema adequado. Sob à temperatura de 20 ℃, a mistura bem selada A/B, podem ser utilizados durante 5 dias. À medida que a temperatura aumenta, o tempo reduz.
Recursos
Alta resistência elástica
Baixa volatilidade
Alta estabilidade térmica
Baixa compressão
Principais aplicações
A borracha de silicone líquido, é usado principalmente como revestimentos de rolo estáticos sob o rolo de carga primário (RCP) e rolo desenvolvedor (RD), de impressoras laser e fotocopiadoras.
Embalagem
Balde/20kg ou balde 200/kg
Propriedades físicas | Método de teste | Unid. | LIM6969-65A/B | LIM6969-50A/B | LIM6970-48A/B | LIM6969-45A/B |
Aspecto (cor) | Preto | Preto | Preto | Preto | ||
Dureza | D2204 | A | 62 ~ 64 | 49 ~ 51 | 44 ~ 48 | 44 ~ 45 |
Viscosidade | DIN53019 | mPa.s | A:(25 ~ 27) x 104 | A:(6.6 ~ 7) x 104 | A:(6.5 ~ 7) x 104 | A:(4.0 ~ 4.4) x 104 |
B:(25 ~ 27) x 104 | B:(6.6 ~ 7) x 104 | B:(6.2 ~ 7) x 104 | B:(4.1 ~ 4.4) x 104 | |||
Resistência à tração | D412 | MPa | > 5.0 | > 4.5 | > 4.0 | > 4.5 |
Alongamento na ruptura | D412 | % | > 150 | > 150 | > 180 | > 140 |
Resistência ao rasgamento | D624B | KN/m | > 8.0 | > 5.5 | > 5.5 | > 6.0 |
Retração linear | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Resistência elástica | % | > 68 | > 60 | > 75 | ||
Volume de resistividade | IEC60093 | Ω.cm | 0.03 ~ 0.07 | 0.00 ~ 0.01 | 0.01 ~ 0.03 | 0.00 ~ 0.01 |
Notas:
1) Guarde a borracha de silicone líquido em um lugar seco e arejado, à temperatura ambiente, deve ficar afastado da luz solar direta. O tempo de armazenamento do termofixo elastómeros é de 12 meses.
2) Os parâmetros na tabela, são usados apenas para referência. Para as condições detalhadas de moldagem, por favor contate-nos diretamente.