Modelos básicos:
LIM3919-30A/B, LIM3919-40A/B, LIM3919-50A/B, LIM3919-60A/B, LIM3919-70A/B
Descrição do produto
QUARE®LIM3919-XXA/B é uma borracha de silicone líquido de 2 parte de platina catalisada, alta resistência, translúcido, apropriada para o processo de moldagem por injeção. Esta série do material de silicone líquido, atende às normas USA FDA CFR 21.Part.177.2600 e EN14350-2. Em temperatura ambiente o silicone de grau alimentício, como é selado após os componentes A e B serem misturados, eles podem ser operados de forma segura por 5 dias. O tempo será encurtado quando a temperatura aumentar.
Características
1. Ecologicamente correta
2. Livre de toxicidade e odor, sem má influência sobre o corpo humano
3. Resistência elástica proeminente
4. Estabilidade térmica excepcional e resistência ao clima (temperatura de operação: -60 ℃ ~ 250 ℃)
5. Grande desempenho de anti-amarelecimento e antienvelhecimento
Aplicações típicas
A borracha de silicone líquido é uma excelente escolha para fazer utensílios de cozinha de uso domésticos, tais como colher de silicone, alça, tampa do copo, bandeja para cubo de gelo, etc.
Embalagem:
Balde/20kg ou balde/200
Propriedades físicas | Método de teste | Unid. | LIM3919-30A/B | LIM3919-40A/B | LIM3919-50A/B | LIM3919-60A/B | LIM3919-70A/B |
Aparência (cor) | Teste visual | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | |
Viscosidade | DIN53019 | mPa.s | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(85 ~ 95) x 104 | A:(85 ~ 100) x 104 |
B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(85 ~ 95) x 104 | B:(85 ~ 100) x 104 | |||
Gravidade específica | D792 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | |
Dureza SHORE | D2204 | A | 28 ~ 32 | 38 ~ 42 | 48 ~ 52 | 58 ~ 62 | 68 ~ 72 |
Resistência à tração | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥7.0 |
Resistência ao rasgamento | D624B | KN/m | ≥32 | ≥32 | ≥30 | ≥30 | ≥25 |
Alongamento na ruptura | D412 | % | ≥900 | ≥800 | ≥600 | ≥400 | ≥350 |
Retração linear | JISK 6301 | % | ≤2.2 | ≤2.40 | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 |
Conjunto de compressão | DIN53 517 22hrs @ 175 ℃ | % | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤13 |
Condições de cura | 150 ℃ × 7mins, 150×150×2mm |
Notas:
1) Por favor, guarde a borracha de silicone líquido em um lugar fresco, seco e ventilado, mantenha fora da luz solar direta. A vida útil é de 12 meses.
2) Os parâmetros na tabela, são utilizados apenas para referência. Para mais informações, por favor não hesite em contatar-nos.