Modelo No.
SR2530-A/B
Características do produto
Elevado índice de refração
Alta transparência óptica
Baixa ar e permeabilidade à água
Excelente resistência ao calor, frio e UV
Perfeita aderência aos substratos, tais como metal, PPA, cerâmica, etc.
Principais aplicações
O silicone com alto índice de refração é ideal para o encapsulamento de LED SMD.
Antes da cura | Propriedades físicas | SR2530A | SR2530B |
Aparência | Incolor e transparente | Incolor e transparente | |
Índice de refração (25°C ) | 1.54 | 1.54 | |
Densidade (g/ cm) | 1.15 | 1.15 | |
Viscosidade (25°C )mPa·s | 12000 | 2500 | |
Taxa de mistura | 1 | 2 | |
Viscosidade, após a mistura (25°C) mPa·s | 5000 | ||
Tempo operável (25°C) | 8 horas | ||
Após a cura | Dureza SHORE | 50 | |
Índice de refração (25°C) | 1.54 | ||
Resistência à tração (Mpa) | 2.8 | ||
Alongamento (%) | 0.6 | ||
Transmissão da luz (450 nm, 1 mm) | 0.94 | ||
Temperatura de transição do vidro (Tg, ℃ ) | 12.5 | ||
Coeficiente de expansão linear (α1) | 70ppm | ||
Coeficiente de expansão linear (α2) | 220ppm | ||
Contração após a cura | Cerca de 3% |
Notas:
1) A condição de cura, é recomendada para ser a primeira cura 100 ℃ x1 hora + pós-cura 150 ℃ x 3 horas
2) O silicone para encapsulamento, deve ser armazenado em temperatura ambiente em um local seco e arejado, sem luz solar direta. O prazo de validade deste material de encapsulamento é de 12 meses.
3) A viscosidade é medida por viscosímetro rotativo NDJ-79.
4) A tabela acima, é apenas para uso de referência. Para processo de moldagem detalhado, por favor, contate-nos.